ul. 艁膮kowa 1
- Ferie
- Noclegi
- Trz臋sacz
- Pensjonaty
- Centrum ORKA
- Weekend majowy
Centrum ORKA - Weekend majowy
Sprawd藕 ceny i dost臋pne terminyWykorzystaj ten wyj膮tkowy, d艂ugi weekend do na艂adowania baterii i zrelaksowania si臋 w otoczeniu przepi臋knego nadmorskiego pejza偶u. Oferujemy Ci unikaln膮 szans臋 na rozkoszowanie si臋 brzemieniem wiosny w wyj膮tkowym miejscu.
Nasze atutów:
- Zachwycaj膮ce widoki na morze i klif bezpo艣rednio z okien naszych pokoi.
- Blisko艣膰 pla偶y.
- Proksymalno艣膰 do atrakcji turystycznych regionu.
- Przyjemne miejsce do grillowania w naszym du偶ym ogrodzie.
Czy marzysz o idealnym wypadzie na Majówk臋?
ORKA w Trz臋saczu jest miejscem, które zaspokoi potrzeby zarówno rodzin z dzie膰mi, par, jak i singli pragn膮cych oddechu od codziennego zgie艂ku. Zarezerwuj swój pobyt ju偶 teraz i poczuj magi臋 wiosny nad morzem!
Nie czekaj! Skontaktuj si臋 z nami, aby dowiedzie膰 si臋 wi臋cej i zarezerwowa膰 swój pobyt. Czekamy na Ciebie z otwartymi ramionami!
- 艁azienka
- Telewizor
- TV-Sat
- Taras
- Cz臋艣膰 pokoi z balkonami
- Balkon
- Grill
- Winda
- Parking
- Basen
- Wy偶ywienie na miejscu
- Lobby Bar
- Restauracja
- Sauna
- Gabinet fizjoterapii
- Spa
- Jaccuzzi
- Akceptacja kart p艂atniczych
- Ogr贸d
- Wypo偶yczalnia rower贸w
- Sprz臋t pla偶owy
- Internet Wi-Fi
- Bilard
- Masa偶
- Sala konferencyjna
CENNIK 2024 | CENA ZA POKÓJ ZE 艢NIADANIEM | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
02.01 - 25.04 z wy艂膮czeniem Wielkanocy | 26.04 - 28.05 z wy艂膮czeniem Majówki | 29.05 - 16.06 z wy艂膮czeniem Bo偶ego Cia艂a | 17.06 - 31.08 | 01.09 - 14.09 | 15.09 - 10.11 | |
1-osobowy bez balkonu | 210 z艂 | 230 z艂 | 250 z艂 | 290 z艂 | 230 z艂 | 210 z艂 |
1-osobowy z balkonem | 220 z艂 | 240 z艂 | 260 z艂 | 300 z艂 | 240 z艂 | 220 z艂 |
2-osobowy bez balkonu | 310 z艂 | 330 z艂 | 350 z艂 | 500 z艂 | 330 z艂 | 310 z艂 |
2-osobowy z balkonem | 330 z艂 | 380 z艂 | 400 z艂 | 550 z艂 | 380 z艂 | 330 z艂 |
3-osobowy z balkonem | 420 z艂 | 480 z艂 | 500 z艂 | 575 z艂 | 480 z艂 | 420 z艂 |
Pokój Studio (2 - 3 os.) | 460 z艂 | 520 z艂 | 540 z艂 | 610 z艂 | 520 z艂 | 460 z艂 |
Pokój Rodzinny (3 - 4 os.) | 520 z艂 | 590 z艂 | 610 z艂 | 675 z艂 | 590 z艂 | 520 z艂 |
Pokój Studio (4 os.) | 570 z艂 | 600 z艂 | 620 z艂 | 700 z艂 | 600 z艂 | 570 z艂 |
Apartament (3 - 4 os.) | 600 z艂 | 620 z艂 | 640 z艂 | 740 z艂 | 620 z艂 | 600 z艂 |
Dzieci do lat 3 BEZ WY呕YWIENIA - OP艁ATA ZA MEDIA | 80 z艂 | 80 z艂 | 100 z艂 | 100 z艂 | 80 z艂 | 80 z艂 |
Dziecko od 3 do 9 lat mo偶liwo艣膰 tylko w Studiach i Apartamentach | 100 z艂 | 100 z艂 | 120 z艂 | 120 z艂 | 100 z艂 | 100 z艂 |
Dzieci powy偶ej 9 roku 偶ycia s膮 liczone, jak osoby doros艂e | ||||||
Pozosta艂e 艣wiadczenia | ||||||
艢niadanie osoba doros艂a (powy偶ej 9 lat) | 40 z艂 | 40 z艂 | 40 z艂 | 40 z艂 | 40 z艂 | 40 z艂 |
艢niadanie dziecko (do lat 9) | 25 z艂 | 25 z艂 | 25 z艂 | 25 z艂 | 25 z艂 | 25 z艂 |
Obiad osoba doros艂a | 40 z艂 | 40 z艂 | 40 z艂 | 40 z艂 | 40 z艂 | 40 z艂 |
Obiad dziecko (do lat 9) | 30 z艂 | 30 z艂 | 30 z艂 | 30 z艂 | 30 z艂 | 30 z艂 |
Parking | 10 z艂/doba | 10 z艂/doba | 20 z艂/doba | 20 z艂/doba | 20 z艂/doba | 10 z艂/doba |
Op艂ata miejscowa (osoba doros艂a, dzieci) | 2,50 z艂/osoba za dob臋 (pobierana zgodnie z aktualn膮 Uchwa艂膮 Rady Gminy Rewal) | |||||
ZWIERZ臉TA | DOZWOLONE TYLKO PARTER MA艁E 100 Z艁/DOBA, DU呕E NIEDOZWOLONE |
Zobacz oferty specjalne, kt贸re czekaj膮 na Ciebie w Centrum ORKA.
Noclegi
Obiekty, inne ni偶 pensjonat Centrum ORKA, polecane na weekend majowy.
Atrakcje
Na d艂ugi weekend majowy w Centrum ORKA zobacz te偶 te atrakcje.
Centrum ORKA Maj贸wka 2025 - baw si臋 i odpoczywaj podczas maj贸wki w Trz臋saczu
Mi艂y czas nad morzem w podczas Maj贸wki 2025 sp臋dzisz w Centrum ORKA. Na d艂ugi weekend w maju pensjonat z miejscowo艣ci Trz臋sacz zapewnia wyj膮tkowe atrakcje. Blisko ulicy Kamie艅skiej, gdzie znajduje si臋 聽Centrum ORKA mo偶esz spacerowa膰 i cieszy膰 si臋 podczas Maj贸wki urokami regionu Pomorze Zachodnie. Zapraszamy do Centrum ORKA w Trz臋saczu na Maj贸wk臋!